On Thursday, March 27, 2025, the Nepal Stock Exchange (NEPSE) Index rose by 41.43 points (1.58%), closing at 2,663.30. This follows a 39.13-point (1.51%) increase on Wednesday. The Sensitive Index, representing major companies, also climbed 5.60 points (1.27%) to 446.29. The day’s trading involved 9,772,196 shares across 309 securities, totaling a turnover of NPR 5.22 billion.
Market Summary:
- Total Turnover: NPR 5,223,083,340.93
- Total Traded Shares: 9,772,196
- Total Transactions: 55,442
- Total Securities Traded: 309
Sub-Indices Performance:
Sub-Index | Current Value | Change | Change (%) |
---|---|---|---|
Banking | 1,356.27 | +12.18 | +0.90 |
Development Bank | 5,500.75 | +60.31 | +1.10 |
Finance | 2,554.36 | +32.91 | +1.30 |
Hotels and Tourism | 6,419.70 | +28.31 | +0.44 |
Hydropower | 3,470.27 | +37.69 | +1.09 |
Investment | 106.93 | +2.30 | +2.20 |
Life Insurance | 13,448.38 | +226.72 | +1.71 |
Manufacturing and Processing | 7,205.28 | +65.81 | +0.92 |
Microfinance | 4,880.30 | +106.40 | +2.22 |
Mutual Fund | 19.15 | +0.07 | +0.37 |
Non-Life Insurance | 12,253.86 | +104.01 | +0.85 |
Others | 2,412.50 | +41.33 | +1.74 |
Trading | 4,304.55 | +247.16 | +6.09 |
Top Gainers:
Symbol | Closing Price (NPR) | Change (NPR) | Change (%) |
---|---|---|---|
GLBSL | 2,951.40 | +268.29 | +10.00 |
SHLB | 2,212.41 | +200.36 | +9.96 |
SMB | 2,563.61 | +201.46 | +8.53 |
AVYAN | 1,080.38 | +76.86 | +7.66 |
MLBS | 1,851.44 | +125.64 | +7.28 |
WNLB | 3,110.20 | +203.65 | +7.01 |
BBC | 5,609.16 | +344.96 | +6.55 |
NRN | 1,495.89 | +84.07 | +5.95 |
SPHL | 798.70 | +44.74 | +5.93 |
GMFBS | 1,650.09 | +82.93 | +5.29 |
Top Losers:
Symbol | Closing Price (NPR) | Change (NPR) | Change (%) |
---|---|---|---|
KSY | 8.61 | -0.16 | -1.82 |
ICFCD88 | 1,051.00 | -17.18 | -1.61 |
ADBLD83 | 1,083.00 | -17.00 | -1.55 |
EHPL | 692.79 | -10.80 | -1.53 |
NBF2 | 9.30 | -0.13 | -1.38 |
GWFD83 | 1,168.10 | -16.00 | -1.35 |
KDBY | 8.99 | -0.10 | -1.10 |
NICSF | 9.05 | -0.10 | -1.09 |
NBLD85 | 1,015.70 | -10.20 | -0.99 |
NMBD87/88 | 1,017.80 | -10.20 | -0.99 |
Top Stocks by Turnover:
Symbol | Turnover (NPR) | Closing Price (NPR) |
---|---|---|
HRL | 511,817,714.50 | 1,020.10 |
NRIC | 270,769,289.30 | 1,293.40 |
NRN | 253,365,464.00 | 1,486.00 |
CHDC | 204,948,658.90 | 2,272.20 |
GRDBL | 189,441,519.70 | 1,386.00 |
GHL | 135,997,503.10 | 285.00 |
NABBC | 110,586,140.80 | 1,687.00 |
GMLI | 98,056,619.60 | 2,290.00 |
UMHL | 91,005,929.70 | 434.00 |
MLBL | 83,374,080.60 | 407.90 |
This summary reflects a positive trend in the Nepalese stock market, with significant gains across various sectors and notable performances by individual stocks.